GQ-2037WS-H-BR
Características
| Modelo | GQ-2037WS-H-BR | |||
| Exaustão | Forçada, aparelho semi-aberto | |||
| Dimensões (H x L x P) | 520 x 350 x 170 mm | |||
| Material da carcaça | Chapa de aço galvanizado com pintura poliéster | |||
| Peso (kg) | 17,0 | |||
| Conexão | Gás | R3/4 | ||
| Água Fria | R3/4 | |||
| R3/4 | ||||
| Chaminé | 80 mm | |||
| Gás | Potência Nominal | GLP | 48,1 kW (689 kcal/min) | |
| GN | 44,0 kW (630 kcal/min) | |||
| Rendimento | GLP | 84,2 % | ||
| GN | 82,5 % | |||
| Consumo Máximo | GLP | 3,49 kg/h | ||
| GN | 3,96 m3/h | |||
| Capacidade Máxima (ΔT 20 °C) com misturador | GLP | 29,0 l/min | ||
| GN | 26,0 l/min | |||
| Pressão mínima de água (vazão mínima) |
9,81 kPa ou 0,1kgf/cm2 ou 1 mca (2,5 l/min) | |||
| Pressão de água para operação plena | 1 a 10 kgf/cm2 ou 10 a 100 m.c.a. | |||
| Regulagem temperatura | Com Controle Remoto | 37°~ 48°C (de 1° em 1°), 60°C, 75°C – 14 ajustes | ||
| Sem Controle Remoto | 60°C ou 49°C ou 54°C ou 71°C | |||
| Regulagem de vazão de água | 2,5~25 l/min | |||
| Eletricidade | Alimentação (60Hz) | AC 127/220V | ||
| Consumo | 59 W (GLP) 54 W (GN) | |||
| Ignição | Centelhamento contínuo, ignição direta | |||
| Sistema de controle | – controle proporcional de gás (sistema feedforward/feedback)- controle da vazão do ar ventilado- controle proporcional da água | |||
| Dispositivo de segurança | – flame Rod: dispositivo de segurança contra apagamento de chama- fusível térmico: prevenção de superaquecimento- bimetal: contra chama remanescente- vávula de escape: prevenção de sobrepressão- dreno: prevenção de congelamento- ZNR/DAS: absorção de sobretensão por queda de raio- disjuntor de fuga de corrente: contra fuga de corrente | |||



